Priser for overnatning - Bed and Breakfast
Alle priser inkluderer overnatning og morgenmad samt moms/vat.
Priser for ophold i lejlighed på 1.sal af vores hovedhus
| Periode | Dagspris | 4 dages ferie | Uge ferie |
| 31.03.12-11.05.12 | 2.000 | * | 6.500 |
| 12.05.12-22.06.12 | 2.700 | * | 7.900 |
| 23.06.12-10.08.12 | 3.500 | * | 8.800 |
| 11.08.12-14.09.12 | 2.700 | * | 7.900 |
| 15.09.12-21.10.12 | 2.000 | * | 6.500 |
Priser for ophold i anneks
| Periode | Dagspris | 4 dages ferie | Uge ferie |
| 31.03.12-11.05.12 | 836 | 2.842 | 3.862 |
| 12.05.12-22.06.12 | 1.012 | 3.441 | 4.675 |
| 23.06.12-10.08.12 | 1.100 | * | 5.082 |
| 11.08.12-14.09.12 | 1.012 | 3.441 | 4.675 |
| 15.09.12-21.10.12 | 836 | 2.842 | 3.862 |
Check in fra kl. 15.00 og check ud senest kl. 11.00
Ingen husdyr er tilladt
Rygning er ikke tilladt i hverken Anneks eller hovedhus
Du bedes oplyse ca. tidspunktet for din ankomst
I pakkepriserne - 4 dages ferie og en uge ferie skifter du selv sengetøj, såfremt du benytter muligheden for at få leveret rent sengetøj til dig hver dag.
* i disse perioder er 4 dages ferie ikke en mulighed.
